ABITI TAGLIE INCHES |
||||
TAGLIA | US / CAN | BUSTO | VITA | FIANCHI |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
Guida alla vestibilità
Tieni presente che la maggior parte dei nostri vestiti è di taglia Juniors, che è più piccola delle normali taglie americane/europee da donna. Fare riferimento alla tabella delle misure per ogni singolo prodotto per determinare la taglia migliore per te. La tabella delle taglie e le informazioni specifiche del prodotto possono essere trovate nella descrizione del prodotto o nella galleria delle immagini del prodotto.
Il nostro team fa del suo meglio per includere dettagli accurati sulle dimensioni e la misurazione di ogni articolo nelle descrizioni dei prodotti. Se hai domande sulle taglie o qualsiasi altra informazione su un articolo specifico, ti preghiamo di inviarci un'e-mail a assistenza@margishop.com per dettagli specifici.
Trova la tua taglia
Quando confronti le tue misure con quelle elencate sul sito, assicurati di controllare se il tessuto è elastico o meno. Se lo è, può allungarsi di un pollice o più.
- Busto: Avvolgi il metro senza stringere intorno alla parte più ampia del busto per garantire una vestibilità comoda.
- Vita: Misura la parte più stretta della tua vita naturale, tenendo il metro sufficientemente largo per adattarsi comodamente.
- Fianchi: Avvolgi il metro intorno alla parte più ampia dei fianchi, appoggiandolo comodamente contro il tuo corpo.
- Lunghezza: Per top e vestiti, misura dalla parte superiore della spalla fino all'orlo. Per gli abiti senza spalline, misura dalla parte più alta della scollatura all'orlo. Per pantaloni e gonne, misurare dalla parte superiore della vita all'orlo.
- Manica: Con il braccio teso, misura dalla base del collo all'estremità dell'orlo della manica per determinare dove cadrà la lunghezza della manica su di te.
Margi Shop
Guida alle taglie
Taglie Abiti
ABITI TAGLIE IN CM |
||||
TAGLIA | US / CAN | BUSTO | VITA | FIANCHI |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 86.3-88.9 |
S | 2-4 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 91.4-93.9 |
M | 6-8 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 96.5-99 |
L | 10-12 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
XL | 14 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 109.2-114.3 |
Taglie Top
TOPS TAGLIA IN INCHES |
|||
TAGLIA | US / CAN | BUSTO | VITA |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" |
M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" |
L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" |
XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" |
TOPS TAGLIA IN CM |
|||
TAGLIA | US / CAN | BUSTO | VITA |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 |
S | 2-4 | 83.8-86.3 | 66-68.5 |
M | 6-8 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 |
L | 10-12 | 93.9-99 | 76.2-81.2 |
XL | 14 | 101.6-106.6 | 83.8-88.9 |
Taglie Pantaloni
PANTALONI TAGLA IN INCHES |
|||
TAGLIA | US / CAN | VITA | FIANCHI |
XS | 0 | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 26"-27" | 36"-37" |
M | 6-8 | 28"-29" | 38"-39" |
L | 10-12 | 30"-32" | 40"-42" |
XL | 14 | 33"-35" | 43"-45" |
PANTALONI TAGLIA IN CM |
|||
TAGLIA | US / CAN | VITA | FIANCHI |
XS | 0 | 60.9-63.5 | 86.3-88.9 |
S | 2-4 | 66-68.5 | 91.4-93.9 |
M | 6-8 | 71.1-73.6 | 96.4-93.9 |
L | 10-12 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
XL | 14 | 83.8-88.9 | 109.2-114.3 |
TAGLIE JEANS
JEANS TAGLIA IN INCHES |
||||
VITA | TAGLIE KIDS | VITA | BASSA VITA | FIANCHI |
24 | 0 | 24"-25" | 26"-27" | 32"-33" |
25 | 1 | 25"-26" | 28"-29" | 33"-34" |
26 | 3 | 26"-27" | 30"-31" | 34"-35" |
27 | 5 | 27"-28" | 31"-32" | 35"-36" |
28 | 7 | 28"-29" | 32"-33" | 36"-37" |
29 | 9 | 29"-30" | 33"-34" | 37"-38" |
30 | 11 | 30"-31" | 34"-35" | 38"-39" |
31 | 13 | 31"-3" | 35"-36" | 39"-40" |
32 | 15 | 32"-33" | 36"-37" | 40"-41" |
JEANS TAGLIA IN CM |
||||
TAGLIA VITA | TAGLIE KIDS | VITA | BASSA VITA | FIANCHI |
24 | 0 | 60.9-63.5 | 66-68.5 | 81.2-83.8 |
25 | 1 | 63.5-66 | 71.1-73.6 | 83.8-86.3 |
26 | 3 | 66-68.5 | 76.2-78.7 | 86.3-88.9 |
27 | 5 | 68.5-71.1 | 78.7-81.2 | 88.9-91.4 |
28 | 7 | 71.1-73.6 | 81.2-83.8 | 91.4-93.9 |
29 | 9 | 73.6-76.2 | 83.8-86.3 | 93.9-96.5 |
30 | 11 | 76.2-78.7 | 86.3-88.9 | 96.5-99 |
31 | 13 | 78.7-81.2 | 88.9-91.4 | 99-101.6 |
32 | 15 | 81.2-83.8 | 91.4-93.9 | 101.6-104.1 |
TAGLIE COSTUMI
COSTUMI TAGLIA IN INCHES |
||||
TAGLIA | US / CAN | BUSTO | VITA | FIANCHI |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
M | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
L | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
XL | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
COSTUMI TAGLIA IN CM |
||||
TAGLIA | US / CAN | BUSTO | VITA | FIANCHI |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 83.8-86.3 |
S | 2 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 88.9-93.9 |
M | 4 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 93.9-96.5 |
L | 6 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 99-104.1 |
XL | 8 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 106.6-111.7 |
TAGLIE SCARPE
US | EURO | UK | AUS | JAPAN | CHINA |
5 | 35-36 | 3 | 3.5 | 21.5 | 35 |
5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 22 | 35.5 |
6 | 36-37 | 4 | 4.5 | 22.5 | 36 |
6.5 | 37 | 4.5 | 5 | 23 | 36.5 |
7 | 37-38 | 5 | 5.5 | 23.5 | 37 |
7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 24 | 37.5 |
8 | 38-39 | 6 | 6.5 | 24.5 | 38 |
8.5 | 39 | 6.5 | 7 | 25 | 38.5 |
9 | 39-40 | 7 | 7.5 | 25.5 | 39 |
9.5 | 40 | 7.5 | 8 | 26 | 39.5 |
10 | 40-41 | 8 | 8.5 | 26.5 | 40 |
11 | 41-42 | 9 | 9.5 | 27.5 | 41 |
Attenzione: Questa guida fornisce solo informazioni generali sulle taglie e la vestibilità può variare a seconda dello stile e del marchio. Per informazioni più specifiche sulle taglie del prodotto, fare riferimento alla descrizione del prodotto.
NOTE:
- Tutti i modelli di MARGI SHOP indossano una taglia piccola in top e vestiti e una taglia 1, 3 o 5 in jeans a seconda del tipo di corporatura.
- La maggior parte dei jeans e abiti hanno un po' di elasticità, fare riferimento alla descrizione del prodotto per i dettagli sul tessuto.
- La maggior parte dei pantaloni MARGI SHOP ha una cucitura interna di 31-34 pollici a seconda del taglio e dello stile. Le taglie possono variare a seconda del taglio e dello stile.